Электронный документ с информацией о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
|
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 102 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 701 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 305 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 791 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 302 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 264 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 333 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 127 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 260 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 184 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 252 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2218 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 354 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 422 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 382 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 214 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Менеджмент организации |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 710 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 466 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 736 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 514 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 151 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 537 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 555 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 86 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 886 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 214 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 82 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в управлении бизнесом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 483 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 65 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 499 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 148 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 631 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 234 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 126 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 566 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 142 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 108 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2146 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 71 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 149 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 188 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 178 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 598 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 429 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 269 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 151 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 205 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 84 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Мировая литература, творческое письмо и современная риторика |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Отечественная филология (русский язык и литература) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 109 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 993 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 93 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 525 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 147 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 159 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 249 |
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | Продюсер кино и телевидения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная и клиническая психология | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная и клиническая психология | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная и клиническая психология | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Цифровая экономика и управление финансами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Цифровая экономика и управление финансами | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Цифровая экономика и управление финансами | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 157 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Операционное и стратегическое управление | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Операционное и стратегическое управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Операционное и стратегическое управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 111 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управленческая деятельность в государственных, муниципальных и общественных структурах | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управленческая деятельность в государственных, муниципальных и общественных структурах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управленческая деятельность в государственных, муниципальных и общественных структурах | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управленческая деятельность в государственных, муниципальных и общественных структурах | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Медиалингвистика и межкультурная коммуникация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5.2.3/td> |
Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5.2.3/td> |
Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (английский, немецкий и французский языки) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (английский, немецкий и французский языки) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |