Электронный документ с информацией о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
|
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии и большие данные | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в бизнесе | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр и управление объектами недвижимости | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 948 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в цифровой экономике | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 747 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 868 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление логистическими процессами | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1257 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление крупными городами | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в
управлении бизнесом |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в
управлении бизнесом |
1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в
управлении бизнесом |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в
управлении бизнесом |
2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 844 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1294 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные и маркетинговые коммуникации, PR | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика средств массовой коммуникации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование цифрового контента | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология организации и управление туристским и экскурсионным сервисом | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолог в сфере образования | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолог в сфере образования | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Мировая литература, творческое письмо и современная риторика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Отечественная филология (русский язык и литература) | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Социокультурная история | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Социокультурная история | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Социокультурная история | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Социокультурная история | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Социокультурная история | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой дизайн (графический) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
