Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) * | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Формы обучения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03.01 | Психология (ФГОС 3+) | Психологическое консультироване | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
37.03.01 | Психология (ФГОС 3+) | Психологическое консультироване | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
37.03.01 | Психология (ФГОС 3+) | Психологическое консультироване | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
37.03.01 | Психология (ФГОС 3++) | Психологическое консультироване | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
37.03.01 | Психология (ФГОС 3++) | Психологическое консультироване | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Экономика предприятия и организации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Экономика предприятия и организации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Менеджмент оргнизации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Производственный менеджмент | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Управление персоналом организации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Менеджмент оргнизации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Производственный менеджмент | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Управление персоналом организации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.03 | Управление персоналом (ФГОС 3++) | Управление персоналом организации и государственной службы | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.03 | Управление персоналом (ФГОС 3++) | Управление персоналом организации и государственной службы | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.03 | Управление персоналом (ФГОС 3++) | Управление персоналом организации и государственной службы | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3+) | Региональное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3+) | Региональное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3+) | Управление крупными городами | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3++) | Региональное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3++) | Управление крупными городами | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ФГОС 3++) | Управление крупными городами | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Гражданско-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Уголовно-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Уголовно-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3++) | Гражданско-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3++) | Уголовно-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция (ФГОС 3++) | Уголовно-правовая | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3+) | Реклама и PR-коммуникации в бизнес структурах | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3+) | Реклама и PR-коммуникации в бизнес структурах | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3+) | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3++) | Реклама и PR-коммуникации в бизнес структурах | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3++) | Организация продвижения рекламной продукции и продукции СМИ | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ФГОС 3++) | Организация продвижения рекламной продукции и продукции СМИ | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3+) | СМИ и смежные информационно-коммуникационные сферы | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3+) | Телевидение, печать и средства масовой коммуникации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3+) | Телевидение, печать и средства масовой коммуникации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3++) | Журналистика средств массвой информации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3++) | Журналистика средств массвой информации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
42.03.02 | Журналистика (ФГОС 3++) | Журналистика средств массвой информации | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.01 | Филология (ФГОС 3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
45.03.01 | Филология (ФГОС 3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.01 | Филология (ФГОС 3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Теория и методика преподавания английского языка и культур англоязычных стран | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Перевод и переводоведение | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3++) | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очная | 4 года |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3++) | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
45.03.02 | Лингвистика (ФГОС 3++) | Перевод и переводоведение | высшее образование - бакалавриат | бессрочная | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
46.03.01 | История (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очная | 4 года |
46.03.01 | История (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
46.03.01 | История (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очная | 4 года |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки (ФГОС 3++) | Общий профиль | высшее образование - бакалавриат | - | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС 3++) | Артист драматического театра и кино | высшее образование - специалитет | - | русский | очная | 4 года |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС 3++) | Артист драматического театра и кино | высшее образование - специалитет | - | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС 3++) | Артист драматического театра и кино | высшее образование - специалитет | - | русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (ФГОС 3++) | Режиссер игрового кино и телефильма | высшее образование - специалитет | - | русский | очная | 5 лет |
37.04.01 | Психология (ФГОС 3++) | Консультативная и клиническая психология | высшее образование - магистратура | - | русский | очная | 2 года |
37.04.01 | Психология (ФГОС 3++) | Консультативная и клиническая психология | высшее образование - магистратура | - | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очная | 2 года |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3+) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очная | 2 года |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (ФГОС 3++) | Экономика и управление финансами | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Организация и управление предпринимательской деятельностью | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Организация и управление предпринимательской деятельностью | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3+) | Организация и управление предпринимательской деятельностью | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Организация и управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Организация и управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент (ФГОС 3++) | Организация и управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Гражданское право и процесс | высшее образование - магистратура | - | русский | очная | 2 года |
40.04.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Гражданское право и процесс | высшее образование - магистратура | - | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция (ФГОС 3+) | Гражданское право и процесс | высшее образование - магистратура | - | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
45.04.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Теория и практика перевода | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очная | 2 года |
45.04.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Теория и практика перевода | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
45.04.02 | Лингвистика (ФГОС 3+) | Теория и практика перевода | высшее образование - магистратура | бессрочная | русский | заочная | 2 года 6 месяцев |
38.06.01 | Экономика (ФГОС) | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | - | русский | очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция (ФГОС) | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | - | русский | очная | 3 года |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (ФГОС) | Средства массовой информации и Информационно-библиотечное дело (Журналистика) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | - | русский | очная | 3 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (ФГОС) | Теория и методика профессионального образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | - | русский | очная | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (ФГОС) | Языкознание и литературоведение (Германские языки) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | - | русский | очная | 3 года |
- | - | Брокер и юрист по недвижимости | дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | - | русский | очная | 1 месяц |
- | - | Брокер и юрист по недвижимости | дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | - | русский | заочная | 1 месяц |
- | - | Государственное и муниципальное управление | дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | - | русский | заочная | 2 месяца |
- | - | Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА) | дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | - | русский | очно-заочная | 2 года |
- | - | основное общее образование | основное общее образование | бессрочная | русский | очная | 1 год |
- | - | среднее общее образование | среднее общее образование | бессрочная | русский | очная | 2 года |
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует. | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует. | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует. | Профессионально-общественная аккредитация отсутствует. |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 102 / 3 | 102 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 863 / 164 | 863 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1450 / 276 | 1450 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 130 / 8 | 137 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 562 / 133 | 562 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1434 / 335 | 1434 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 300 / 50 | 300 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 862 / 139 | 862 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2237 / 366 | 2237 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 201 / 5 | 201 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 432 / 25 | 432 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1129 / 68 | 1129 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 222 / 8 | 227 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2786 / 261 | 2786 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 765 / 23 | 765 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 544 / 14 | 544 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 149 / 9 | 149 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 998 / 182 | 998 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 418 / 11 | 418 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 93 / 7 | 93 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 638 / 79 | 638 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 353 / 17 | 353 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 108 / 20 | 108 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1272 / 263 | 1272 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 81 / 17 | 81 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 27 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 14 | 76 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 64,6 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 846 | 74,6 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.01.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 75 | 67,3 |
38.01.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 593 | 91,2 |
38.01.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 75,8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 115 | 65,1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 856 | 74,7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 79,5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 92 | 63,9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 453 | 91 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 81,5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 112 | 64,4 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 818 | 75,2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 451 | 77,67 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 219 | 67,9 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 68,4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 444 | 73,82 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 247 | 76,7 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 73 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 258 | 76,24 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 267 | 58,1 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 70,9 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 550 | 73,58 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 77,2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 75,1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 76,7 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 23 | 0 | 77 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 | 42 | 27 | 263 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 17 | 1 | 83 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 7 | 29 | 52 | 220 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 7 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 | 10 | 2 | 137 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 9 | 24 | 49 | 439 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 2 | 11 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 | 2 | 0 | 69 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 11 | 23 | 143 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 2 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 10 | 51 | 31 | 375 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 7 | 13 | 77 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 3 | 35 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 | 0 | 2 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 25 | 17 | 223 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 32 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 12 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 | 26 | 17 | 198 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 3 | 24 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 3 | 0 | 1 | 28 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 100 | 16 | 258 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 1 | 0 | 2 | 17 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 4 | 13 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
