Стоимость обучения

Коды и наименования направлений подготовки / специальностей Стоимость обучения Стипендия от соц. партнера Стоимость, оплачиваемая обучающимся
за 1 семестр за 1 учебный год за 1 семестр за 1 учебный год за 1 семестр за 1 учебный год

Образовательные программы бакалавриата, очная форма обучения

09.03.02 Информационные системы и технологии255 000510 00050 000100 000205 000410 000
37.03.01 Психология239 000478 00062 000124 000177 000354 000
38.03.01 Экономика239 000478 00062 000124 000177 000354 000
38.03.02 Менеджмент247 000494 00053 000106 000194 000388 000
38.03.04 Государственное и муниципальное управление255 000510 00050 000100 000205 000410 000
38.03.05 Бизнес-информатика232 000464 00055 000110 000177 000354 000
40.03.01 Юриспруденция255 000510 00050 000100 000205 000410 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью262 000524 00047 00094 000215 000430 000
42.03.02 Журналистика247 000494 00053 000106 000194 000388 000
42.03.05 Медиакоммуникации262 000524 00047 00094 000215 000430 000
44.03.01 Педагогическое образование215 000430 00048 00096 000167 000334 000
45.03.01 Филология232 000464 00055 000110 000177 000354 000
45.03.02 Лингвистика (перевод и переводоведение)255 000510 00050 000100 000205 000410 000
45.03.02 Лингвистика (теория и методика преподавания)247 000494 00053 000106 000194 000388 000
46.03.01 История215 000430 00048 00096 000167 000334 000
54.03.01 Дизайн255 000510 00050 000100 000205 000410 000

Образовательные программы бакалавриата, очно-заочная форма обучения

09.03.01 Информатика и вычислительная техника90 000180 00029 00058 00061 000122 000
09.03.02 Информационные системы и технологии95 500191 00017 00034 00078 500157 000
09.03.03 Прикладная информатика90 000180 00029 00058 00061 000122 000
21.03.01 Землеустройство и кадастры95 500191 00017 00034 00078 500157 000
37.03.01 Психология98 500197 00013 50027 00085 000170 000
38.03.01 Экономика95 500191 00017 00034 00078 500157 000
38.03.02 Менеджмент95 500191 00017 00034 00078 500157 000
38.03.03 Управление персоналом95 500191 00017 00034 00078 500157 000
38.03.04 Государственное и муниципальное управление95 500191 00017 00034 00078 500157 000
38.03.05 Бизнес-информатика95 500191 00017 00034 00078 500157 000
39.03.02 Социальная работа95 500191 00017 00034 00078 500157 000
40.03.01 Юриспруденция95 500191 00017 00034 00078 500157 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью95 500191 00017 00034 00078 500157 000
42.03.02 Журналистика95 500191 00017 00034 00078 500157 000
43.03.02 Туризм95 500191 00017 00034 00078 500157 000
44.03.02 Психолого-педагогическое образование95 500191 00017 00034 00078 500157 000
45.03.02 Лингвистика95 500191 00017 00034 00078 500157 000
46.03.01 История95 500191 00017 00034 00078 500157 000

Образовательные программы бакалавриата, заочная форма обучения

40.03.01 Юриспруденция75 000150 00022 00044 00053 000106 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью79 000158 00016 50033 00062 500125 000
42.03.02 Журналистика75 000150 00022 00044 00053 000106 000
42.03.05 Медиакоммуникации79 000158 00016 50033 00062 500125 000
45.03.01 Филология75 000150 00022 00044 00053 000106 000
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки75 000150 00022 00044 00053 000106 000

Образовательные программы бакалавриата, очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий

37.03.01 Психология78 500157 00012 00024 00066 500133 000
38.03.01 Экономика59 000118 00010 20020 40048 80097 600
38.03.02 Менеджмент59 000118 00010 20020 40048 80097 600
38.03.03 Управление персоналом59 000118 00010 20020 40048 80097 600
38.03.04 Государственное и муниципальное управление59 000118 00010 20020 40048 80097 600
40.03.01 Юриспруденция59 000118 00010 20020 40048 80097 600
44.03.02 Психолого-педагогическое образование59 000118 00010 20020 40048 80097 600

Образовательные программы бакалавриата, заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий

42.03.01 Реклама и связи с общественностью55 000110 0009 00018 00046 00092 000
42.03.02 Журналистика51 000102 0008 00016 00043 00086 000
42.03.05 Медиакоммуникации55 000110 0009 00018 00046 00092 000
45.03.02 Лингвистика51 000102 0008 00016 00043 00086 000

Образовательные программы специалитета, очная форма обучения

52.05.01 Актерское искусство298 000596 0009 00018 000289 000578 000
55.05.01 Режиссура кино и телевидения298 000596 0009 00018 000289 000578 000

Образовательные программы специалитета, очно-заочная форма обучения

38.05.02 Таможенное дело350 000700 000350 000700 000

Образовательные программы магистратуры, очная форма обучения

38.04.01 Экономика240 000480 00067 500135 000172 500345 000
38.04.02 Менеджмент240 000480 00067 500135 000172 500345 000
38.04.04 Государственное и муниципальное управление240 000480 00067 500135 000172 500345 000
40.04.01 Юриспруденция240 000480 00067 500135 000172 500345 000
45.04.02 Лингвистика (Медиалингвистика и межкультурная коммуникация)240 000480 00067 500135 000172 500345 000
45.04.02 Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков в контексте цифровой среды)240 000480 00080 000160 000160 000320 000

Образовательные программы магистратуры, очно-заочная форма обучения

37.04.01 Психология110 000220 00025 00050 00085 000170 000
42.04.01 Реклама и связи с общественностью110 000220 00025 00050 00085 000170 000
42.04.02 Журналистика110 000220 00025 00050 00085 000170 000
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки110 000220 00025 00050 00085 000170 000

Образовательные программы магистратуры, очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий

37.04.01 Психология98 000196 00019 00038 00079 000158 000
38.04.01 Экономика78 000156 00020 00040 00058 000116 000
38.04.02 Менеджмент78 000156 00020 00040 00058 000116 000
38.04.04 Государственное и муниципальное управление78 000156 00020 00040 00058 000116 000
40.04.01 Юриспруденция93 000186 00020 00040 00073 000146 000

Образовательные программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, очная форма обучения

1.4 Уголовно-правовые науки300 000600 000130 000260 000170 000340 000
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика300 000600 000130 000260 000170 000340 000
5.2.6 Менеджмент300 000600 000118 000236 000182 000364 000
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред300 000600 000130 000260 000170 000340 000
5.8.7 Методология и технология профессионального образования300 000600 000130 000260 000170 000340 000
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика300 000600 000130 000260 000170 000340 000
5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика300 000600 000130 000260 000170 000340 000

Часто задаваемые вопросы: