ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Пожалуйста, заполните все поля формы.
Представитель приёмной комиссии перезвонит в течение часа в рабочее время.
Представитель приёмной комиссии перезвонит в течение часа в рабочее время.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ
Стоимость обучения
| Коды и наименования направлений подготовки / специальностей | Стоимость обучения | Стипендия от соц. партнера | Стоимость, оплачиваемая обучающимся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 семестр | за 1 учебный год | за 1 семестр | за 1 учебный год | за 1 семестр | за 1 учебный год | |
Образовательные программы бакалавриата, очная форма обучения | ||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 255 000 | 510 000 | 50 000 | 100 000 | 205 000 | 410 000 |
| 37.03.01 Психология | 239 000 | 478 000 | 62 000 | 124 000 | 177 000 | 354 000 |
| 38.03.01 Экономика | 239 000 | 478 000 | 62 000 | 124 000 | 177 000 | 354 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 247 000 | 494 000 | 53 000 | 106 000 | 194 000 | 388 000 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 255 000 | 510 000 | 50 000 | 100 000 | 205 000 | 410 000 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 232 000 | 464 000 | 55 000 | 110 000 | 177 000 | 354 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 255 000 | 510 000 | 50 000 | 100 000 | 205 000 | 410 000 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 262 000 | 524 000 | 47 000 | 94 000 | 215 000 | 430 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 247 000 | 494 000 | 53 000 | 106 000 | 194 000 | 388 000 |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | 262 000 | 524 000 | 47 000 | 94 000 | 215 000 | 430 000 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 215 000 | 430 000 | 48 000 | 96 000 | 167 000 | 334 000 |
| 45.03.01 Филология | 232 000 | 464 000 | 55 000 | 110 000 | 177 000 | 354 000 |
| 45.03.02 Лингвистика (перевод и переводоведение) | 255 000 | 510 000 | 50 000 | 100 000 | 205 000 | 410 000 |
| 45.03.02 Лингвистика (теория и методика преподавания) | 247 000 | 494 000 | 53 000 | 106 000 | 194 000 | 388 000 |
| 46.03.01 История | 215 000 | 430 000 | 48 000 | 96 000 | 167 000 | 334 000 |
| 54.03.01 Дизайн | 255 000 | 510 000 | 50 000 | 100 000 | 205 000 | 410 000 |
Образовательные программы бакалавриата, очно-заочная форма обучения | ||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 90 000 | 180 000 | 29 000 | 58 000 | 61 000 | 122 000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 90 000 | 180 000 | 29 000 | 58 000 | 61 000 | 122 000 |
| 21.03.01 Землеустройство и кадастры | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 37.03.01 Психология | 98 500 | 197 000 | 13 500 | 27 000 | 85 000 | 170 000 |
| 38.03.01 Экономика | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 39.03.02 Социальная работа | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 43.03.02 Туризм | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 45.03.02 Лингвистика | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
| 46.03.01 История | 95 500 | 191 000 | 17 000 | 34 000 | 78 500 | 157 000 |
Образовательные программы бакалавриата, заочная форма обучения | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | 75 000 | 150 000 | 22 000 | 44 000 | 53 000 | 106 000 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 79 000 | 158 000 | 16 500 | 33 000 | 62 500 | 125 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 75 000 | 150 000 | 22 000 | 44 000 | 53 000 | 106 000 |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | 79 000 | 158 000 | 16 500 | 33 000 | 62 500 | 125 000 |
| 45.03.01 Филология | 75 000 | 150 000 | 22 000 | 44 000 | 53 000 | 106 000 |
| 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | 75 000 | 150 000 | 22 000 | 44 000 | 53 000 | 106 000 |
Образовательные программы бакалавриата, очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | ||||||
| 37.03.01 Психология | 78 500 | 157 000 | 12 000 | 24 000 | 66 500 | 133 000 |
| 38.03.01 Экономика | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
| 38.03.02 Менеджмент | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 59 000 | 118 000 | 10 200 | 20 400 | 48 800 | 97 600 |
Образовательные программы бакалавриата, заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | ||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 55 000 | 110 000 | 9 000 | 18 000 | 46 000 | 92 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 51 000 | 102 000 | 8 000 | 16 000 | 43 000 | 86 000 |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | 55 000 | 110 000 | 9 000 | 18 000 | 46 000 | 92 000 |
| 45.03.02 Лингвистика | 51 000 | 102 000 | 8 000 | 16 000 | 43 000 | 86 000 |
Образовательные программы специалитета, очная форма обучения | ||||||
| 52.05.01 Актерское искусство | 298 000 | 596 000 | 9 000 | 18 000 | 289 000 | 578 000 |
| 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | 298 000 | 596 000 | 9 000 | 18 000 | 289 000 | 578 000 |
Образовательные программы специалитета, очно-заочная форма обучения | ||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 350 000 | 700 000 | — | — | 350 000 | 700 000 |
Образовательные программы магистратуры, очная форма обучения | ||||||
| 38.04.01 Экономика | 240 000 | 480 000 | 67 500 | 135 000 | 172 500 | 345 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | 240 000 | 480 000 | 67 500 | 135 000 | 172 500 | 345 000 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 240 000 | 480 000 | 67 500 | 135 000 | 172 500 | 345 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 240 000 | 480 000 | 67 500 | 135 000 | 172 500 | 345 000 |
| 45.04.02 Лингвистика (Медиалингвистика и межкультурная коммуникация) | 240 000 | 480 000 | 67 500 | 135 000 | 172 500 | 345 000 |
| 45.04.02 Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков в контексте цифровой среды) | 240 000 | 480 000 | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 320 000 |
Образовательные программы магистратуры, очно-заочная форма обучения | ||||||
| 37.04.01 Психология | 110 000 | 220 000 | 25 000 | 50 000 | 85 000 | 170 000 |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 110 000 | 220 000 | 25 000 | 50 000 | 85 000 | 170 000 |
| 42.04.02 Журналистика | 110 000 | 220 000 | 25 000 | 50 000 | 85 000 | 170 000 |
| 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | 110 000 | 220 000 | 25 000 | 50 000 | 85 000 | 170 000 |
Образовательные программы магистратуры, очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | ||||||
| 37.04.01 Психология | 98 000 | 196 000 | 19 000 | 38 000 | 79 000 | 158 000 |
| 38.04.01 Экономика | 78 000 | 156 000 | 20 000 | 40 000 | 58 000 | 116 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | 78 000 | 156 000 | 20 000 | 40 000 | 58 000 | 116 000 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 78 000 | 156 000 | 20 000 | 40 000 | 58 000 | 116 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 93 000 | 186 000 | 20 000 | 40 000 | 73 000 | 146 000 |
Образовательные программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, очная форма обучения | ||||||
| 1.4 Уголовно-правовые науки | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
| 5.2.6 Менеджмент | 300 000 | 600 000 | 118 000 | 236 000 | 182 000 | 364 000 |
| 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
| 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 300 000 | 600 000 | 130 000 | 260 000 | 170 000 | 340 000 |
Часто задаваемые вопросы:
Часто задаваемые вопросы:
Московский международный университет предоставляет несколько видов скидок и льгот:
- Скидки за высокие баллы ЕГЭ – при поступлении на бакалавриат предоставляется снижение стоимости обучения на первый и второй семестры в зависимости от суммы набранных баллов.
- Скидки за раннюю оплату – действуют специальные тарифы для тех, кто подает документы и оплачивает обучение в ранние сроки (например, тариф «Доступное образование» или «Стипендия от социального партнера»).
- Акционные скидки – периодически проводятся акции, например, скидка до 10% по программе «Доступное образование».
- Льготы для отдельных категорий – скидки могут предоставляться выпускникам колледжей, студентам с красным дипломом, а также в рамках сотрудничества с организациями-партнерами.
Да, Московский международный университет предоставляет возможность гибкой оплаты обучения:
Порядок оказания платных образовательных услуг: https://mi.university/sveden/paid_edu/
- Рассрочка – поэтапная оплата стоимости семестра в соответствии с графиком платежей. Для оформления необходимо подать заявление с документами, подтверждающими основания (например, изменение дохода семьи, изменение состава семьи) не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока оплаты.
- Отсрочка платежа – если вы не успеваете оплатить обучение в срок, можно заполнить расписку, которая позволит задержать оплату на срок до 14 календарных дней (только для студентов контактных форм обучения).
- Образовательный кредит – доступен государственный образовательный кредит с льготной ставкой для абитуриентов, выбравших определенные направления подготовки.
- Оплата материнским капиталом – также возможна.
Порядок оказания платных образовательных услуг: https://mi.university/sveden/paid_edu/
